Regatta- und Veranstaltungskalender 2023
Monat | Datum | Revier | Name | Klub | Klassen | Typ/Faktor | Kontakt | Information | Ergebnisse |
April | 22.04./23.04. | Zülpich | Euro Micro Deutschland | RSCZ | Micro/Open5 | TDD (NRW)/ EM (GER) 1,3, LM NRW | Thomas Messing | ||
Juni | 10.-11.06. | Steinhuder | Steinhuder Meer Rund – German Open | YCVH / SCMa | Micro/Open5 | TDD (NI)/German Open 1,5 | Björn Brenscheidt (bbrenscheidt@web.de) | ||
Juni | 24.-25.06. | Altmühltal | Pützregatta | ATSC | Micro/Open5 | TDD (BY) 1,1 | vorstand@atsc1970.de | www.atsc1970.de | |
Juli | 04.-09.07. | Traunsee/ Austria | Weltmeisterschaft | Micro | TDD/WM 1,4 | www.micro-class.org | www.micro-class.org | ||
August | 26.-27.08. | Halterner Stausee | Offene Stadtmeisterschaft | SCW | Micro | TDD | |||
September | 23.-24.09 | Losheim | Microregatta | RSCLos | Micro/Open5 | TDD(SL) 1,1 | Peter Hantschel | www.rsc-losheim.de | |
offen | Hochheim | Stadtmeisterschaft | SCHo | Micro/Open5 | TDD(HE) 1,1 | Volker Strehlow volker.strehlow@t-online.de | www.segelclubhochheim.de | ||
Oktober | 14.-15.10. | Belgien, Lac d’Heure | Micr’Eau d’Heure | SNEH | Micro | TDD/ EM(BEL) 1,2 | Gaetan Donckers donckers.gaetan@skynet.be | www.sneh.be |
Ranglistenläufe der „Tour durch Deutschland“ und Termine des Eurocups
Weitere offen ausgeschriebene Regatten können bei einer Teilnahme von vier oder mehr Micros nachträglich mit dem Faktor 1,0 in die Ranglistenwertung aufgenommen werden.