Regatta- und Veranstaltungskalender 2022
Monat | Datum | Revier | Name | Klub | Klassen | Typ/Faktor | Kontakt | Information | Ergebnisse |
April | 16.-18.04 | Paris | Euro Micro Frankreich | ASM | Micro | TDD/EM (FRA) 1,2 | www.micro-class.org | ||
April | 30.04./01.05. | Zülpich | Euro Micro Deutschland | RSCZ | Micro/Open5 | TDD (NRW)/ EM (GER) 1,3, LM NRW | Thomas Messing | ||
Mai | 07.-08.05. | Plobsheim | Euro Micro Frankreich | ACAL | Micro | TDD/EM (FRA) 1,2 | https://www.acal67.com | ||
Juni | 11.-12.06. | Steinhuder | Steinhuder Meer Rund – German Open | YCVH / SCMa | Micro/Open5 | TDD (NI)/German Open 1,5 | Björn Brenscheidt (bbrenscheidt@web.de) | ||
Juni | 10.6-14.06. | Pskov | Euro Micro Russland | Micro | EM (RUS) | www.micro-class.org | www.micro-class.org | ||
Juni | 25.-26.06. | Altmühltal | Pützregatta | ATSC | Micro/Open5 | TDD (BY) 1,1 | vorstand@atsc1970.de | www.atsc1970.de | |
Juli | TBD | Euro Micro Slowakia | Micro | EM (SLO) | www.micro-class.org | www.micro-class.org | |||
Juli | 22.-30.07. | Castiglione del Lagio / Italien | Weltmeisterschaft | Micro | TDD/WM 1,4 | www.micro-class.org | www.micro-class.org | ||
August | 27.-28.08. | Halterner Stausee | Offene Stadtmeisterschaft | SCW | Micro | TDD | |||
September | ??? | Losheim | Microregatta | RSCLos | Micro/Open5 | TDD(SL) 1,1 | Peter Hantschel | www.rsc-losheim.de | |
September | 10.-11.09 | Hochheim | Stadtmeisterschaft | SCHo | Micro/Open5 | TDD(HE) 1,1 | Volker Strehlow volker.strehlow@t-online.de | www.segelclubhochheim.de | |
Oktober | 15.-16.10. | Belgien, Lac d’Heure | Micr’Eau d’Heure | SNEH | Micro | TDD/ EM(BEL) 1,2 | Gaetan Donckers donckers.gaetan@skynet.be | www.sneh.be | |
November | 26.11. | Bodensee | Die Eiserne | DSMC | Micro/Open5 | TDD/BW 1,1 | francis_marx@web.de (bei Teilnahme bitte melden) | www.deutsch-schweizerischer- motorboot-club.de |
Ranglistenläufe der „Tour durch Deutschland“ und Termine des Eurocups
Weitere offen ausgeschriebene Regatten können bei einer Teilnahme von vier oder mehr Micros nachträglich mit dem Faktor 1,0 in die Ranglistenwertung aufgenommen werden.