Rangliste2011
Rangliste 2011
Ranglisten der "Tour durch Deutschland 2011"
Ranglistenformel: Punkte = 101+1000*log(N/P) (N= gest. Teilnehmer, P= Platz)
2011
Stand: 20. September 2011
|
Pl.
|
Team |
Steuermann
|
Bootstyp
|
Cat |
Plobsh.
|
EM.
Zülp.++
|
St.-Meer
|
15sm Losh.
|
Pütz.
Altm.
|
G.O.
Losh+
|
|
Ges.**
|
|
| 1. | GER 54 |
Dieter Beselt
|
HotBoat
|
P
|
578
|
839
|
(402)
|
879
|
1715 | (453) |
4011
|
||
| 2. | GER118 | Francis Marx | Neptune | R | 1230 | 703 | 810 | 1055 | 3798 | ||||
| 3. | GER 11 | Hartmut Bachstädter | Neptune | R | 321 | (101) | 578 | 1262 | 578 |
2739 |
|||
| 4. | GER470 | Johann Ringelmann | Shanta | P | 998 | 754 | 1752 | ||||||
| 5. | GER 9 | Oliver Becker | Microsail | R | 946 | 665 | 1611 | ||||||
| 6. | GER 4 | Volker Strehlow | Jouet 550 | C | 610 | 344 | 546 | 101 | 1601 | ||||
| 7. | GER150 | Volker Reimann | Sailart 18 | C | (101) | 447 | 226 | 402 | 277 | 1352 | |||
| 8. | GER 1 | Fritz Goltzsch | Microsail | R | 277 | (131) | 469 | 277 | 282 | (152) | 1305 | ||
| 9. | GER572 | Joachim Dillschneider | Challenger | C | 168 | 516 | 684 | ||||||
| 10. | GER21 | Alfons Emge | Sailart 18 | C | 645 | 645 | |||||||
| 11. | GER203 | Detlef Henter | Challenger | C | 446 | 446 | |||||||
| 12. | GER620 | Rudolf Schneider | Challenger | C | 247 | 152 | 399 | ||||||
| 13. | GER210 | Hartmut Völkl | Dotan | R | 356 | 356 | |||||||
| 14. | GER630 | Markus Omyla | Challenger | C | 101 | 213 | 314 | ||||||
| 15. | GER162 | Helmut Bauendahl | Sailart 18 | C | 218 | 218 | |||||||
| 16. | GER 33 | Karl-Heinz Böhm | Shanta | P | 210 | 210 | |||||||
| 17. | GER 0 | Heiner Wolfshöver | Sailart 18 | C | 180 | 180 | |||||||
| 18. | GER119 | HerbertMichl | Sailart 18 | C | 101 | 101 |
*= P=Prototyp, R=Regattaserienschiff, C=Kreuzer
**= Addition der Punkte mit Streichergebnissen bei mehr als vier Läufen
+= höhere Ranglistenfaktoren: German Open = 1,5
**= Addition der Punkte mit Streichergebnissen bei mehr als vier Läufen
+= höhere Ranglistenfaktoren: German Open = 1,5
++= höhere Ranglistenfaktoren: Euro-Micro Zülpich = 1,3